UM Starachowice: Lista telefonów i e-maili do poszczególnych referatów urzędu
Poniżej znajdą Państwo wykaz telefonów i adresów e-mail do poszczególnych Referatów w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Informujemy, że Urząd jest zamknięty dla interesantów, a pracownicy Urzędu pracują w godzinach od 7:30 do 15:30. Prosimy korzystać z telefonicznego lub elektronicznego załatwiania spraw.
Lista telefonów i e-maili do poszczególnych Referatów UM
Adres e-mail do korespondencji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
/umstarachowice/skrytka
| Lp. | Nazwa referatu | Numer telefonu/fax | Adres e-mail |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekretariat Prezydenta Miasta | tel: 41-273-82-02 fax: 41-274-63-05 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 2. | Biuro Rady Miejskiej | tel: 41-273-83-12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 3. | Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta | tel: 41-273-82-08 fax: 41-274-78-73 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 4. | Skarbnik Miasta | tel: 41-273-82-94 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 5. | Sekretarz Miasta | tel: 41-273-82-94 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 6. | Biuro Architekta Miejskiego | tel: 41-273-83-48 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 7. | Rzecznik Prasowy | tel: 41-273-82-57 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 8. | Referat Podatków i Opłat | tel: 41-273-83-42 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 9. | Referat Księgowości Budżetowej | tel: 41-273-82-92 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 10. | Zespół ds. Planowania Sprawozdawczości Budżetowej | tel: 41-273-82-68 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 11. | Referat Realizacji Inwestycji | tel: 41-273-83-45 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 12. | Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska | tel: 41-273-83-41 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 13. | Drogi gminne i ich oznakowanie | tel: 41-273-82-34 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 14. | Letnie i zimowe utrzymanie dróg / utrzymanie czystości i porządku w gminie | tel: 41-273-82-32 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 15. | Utrzymanie terenów zielonych/ mała architektura / opieka nad zwierzętami bezdomnymi | tel: 41-273-82-99 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 16. | Gospodarka odpadami komunalnymi / ochrona środowiska i przyrody | tel: 41-273-82-42 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 17. | Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych | tel: 41-273-82-51 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 18. | Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | tel: 41-273-82-12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 19. | Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami | tel: 41-273-82-20 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 20. | Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta | tel: 41-273-83-67 tel: 41-273-83-68 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| tel: 41-273-83-18 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
| tel: 41-273-83-66 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
| tel: 41-273-83-43 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
| tel: 41-273-83-61 tel: 41-273-83-62 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
| 21. | Referat Administracji i Kadr | tel: 41-273-83-15 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 22. | Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | tel: 41-273-82-79 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 23. | Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych | tel: 41-273-82-47 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 24. | Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji | tel: 41-273-82-17 kom: 664135271 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 25. | Zespół ds. Zamówień Publicznych | tel: 41-273-82-75 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| 26 | Straż Miejska | tel: 41-273-82-66 tel. alarmowy: 986 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Urząd Miejski w Starachowicach, http://www.starachowice.eu/ , starachowice.eu/aktualnosci/5540-lista-telefonow-i-e-maili-do-poszczegolnych-referatow-urzedu
Autor: krystian
Przydatne dane teleadresowe
- Zalew Brodzki w sercu Gminy Brody - miejsce na wypoczynek, sporty wodne i bliskość natury
- Likwidacja getta w Wierzbniku. Zagłada, opór i dramat tysięcy ludzi
- Wykus serce Puszczy Świętokrzyskiej. Historia, przyroda i szlaki turystyczne blisko Starachowic
- Archeopark w Starachowicach - to tu możesz cofnąć się w czasie o dwa tysiące lat
- Starachowice na mapie Polski. Gdzie leżą i co warto o nich wiedzieć?
- Sieradowicki Park Krajobrazowy. Dzika natura i historia w pobliżu Starachowic

