Paczkomaty i punkty odbioru w Starachowicach - mapa i lista punktów
52 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Starachowicach: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja e-starachowice.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Najświeższe wiadomości z Starachowic czekają na stronie głównej e-starachowice.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Lista punktów (52)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szkolna 1B | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Aleja Niepodległości 18 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Partyzantów 1a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana Pawła II 8 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kopalniana 1 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Mikołaja Reja 7 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ignacego Prądzyńskiego 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Zakładowa 10 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Galeria Panorama, Bankowa 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Armii Krajowej 28 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Miodowa 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Niepodległości 18 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zakładowa 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kardynała Wyszyńskiego 14 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojska Polskiego 14A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Lipowa 29 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marszałka Piłsudskiego 35A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ignacego Prądzyńskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Murarska 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bankowa 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Murarska 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Armii Krajowej 19 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Majówka 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Partyzantów 1A | - | |
| DPD Pickup Kościelna 27 | - | |
| DPD Pickup księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 | - | |
| DPD Pickup Kopalniana 21 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Dworcowa 5 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Jana Kilińskiego 26 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Mikołaja Reja 12 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Rotmistrza Witolda Pileckiego 12A | - | |
| Koloporter Sławomira Rożka aleja Armii Krajowej 5 | - | 3.1 (7) |
| ORLEN Paczka Marszałka Piłsudskiego 41 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Kościelna 7 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Kopalniana 17 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost 6 Września 132 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Bankowa 1 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Zakładowa 2 | - | 4.8 (6) |
| Paczkomat InPost księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Murarska 33 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Jana Pawła II 8 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Radomska 43 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Aleja Wyzwolenia 45 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Szkolna 1b | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Na Szlakowisku 11a | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Wojska Polskiego 11 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Aleja Niepodległości 25 | - | 4.8 (4) |
| Paczkomat InPost Ignacego Prądzyńskiego 1 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPost STA07M Kopalniana 21 | - | 5.0 (4) |
| Pakersi Przy Okazji Mikołaja Reja 12 | - | |
| Sta01a Jana Pawła II 8 | - | |
| Świat Sypialni - Plac Czterech Paczkomatów Aleja Wyzwolenia 18 | - | 4.9 (100+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
